מערכות שטיפה
OEKO1000
PCB cleaning system with hot-air drying
מפרט טכני
| Capacity (with 10mm height) | 96 euro Cards |
|---|---|
| Cleaning | ca. 1 hour |
| Drying | ca. 1 hour |
| Cleaning costs per euro card compl. | ca. 0,03 € |
| Cleaning temperature | 20…70°C |
| Cleaning time | 5…40 min. |
| Rinse temperature | 20…70°C |
| Cycle length / rinse cycle | 2…20 min. |
| Hot air drying temperature | 50…100°C |
| Power supply Available now at 60Hz 230V or (2phase110V AC | 230V 50 Hz |
| Power consumption | 1,6 KW |
| Running noise | ca. 55db (A) |
| Water consumption per filling | ca. 3l di-water |
| Dimensions cleaning basket W x D | 48 x 43 cm |
| Dimensions PCBs max. | 490 x 250 mm |
| Outside H x W x T | 52 x 55 x 69 cm |
| Weight | ca. 40 Kg |
חלפים מהמלאי בלודמחסן ממוחשב עם מלאי מינימום לחלקים ולמתכלים
התקנה, הדרכה ושירותצוות אפליקציה וטכנאים שמכירים את המערכת
נציגות רשמית בישראלאחריות יצרן, שדרוגים ותמיכה לאורך חיי המערכת
דגמים נוספים – מערכות שטיפה
מתעניינים ב-OEKO1000?
נשמח לתאם הדגמה, לשלוח הצעת מחיר או לחבר אתכם ללקוח שכבר עובד עם המערכת.
